首页
通知公告
首页 >> 通知公告 >> 正文
皇家royal1688app2024年硕士研究生招生考试调剂复试名单
作者:皇家royal1688app研究生办公室发布日期:2024-04-09点击数:
考生编号 姓名 专业代码 专业名称 报考学习形式 外国语 政治理论 业务课1 业务课2 总分
102544210006280 单浩枫 030100 法学 全日制 57 58 129 126 370
102764211000202 柏基珺 030100 法学 全日制 64 71 117 121 373
103844214609133 冼天祺 030100 法学 全日制 65 73 122 110 370
104864106002563 苏欣原 030100 法学 全日制 76 70 106 123 375
105204666611572 满睿诗 030100 法学 全日制 70 71 105 125 371
105304430206794 毛奕丹 030100 法学 全日制 75 75 128 104 382
106114023030280 康美欣 030100 法学 全日制 85 74 104 109 372
107264142601651 顾涵韬 030100 法学 全日制 52 77 120 133 382
107264612400217 饶正 030100 法学 全日制 68 69 115 130 382
107264612400284 刘思妍 030100 法学 全日制 58 75 116 121 370
107264612400497 张云飞 030100 法学 全日制 59 78 112 126 375
107264612400548 薛梦琪 030100 法学 全日制 63 70 112 132 377
100024112116997 焦扬 035102 法律(法学) 全日制 77 77 107 110 371
100064210101603 冯梦析 035102 法律(法学) 全日制 81 69 110 105 365
101404007006208 李晴 035102 法律(法学) 全日制 60 72 113 126 371
101404007006231 李泽超 035102 法律(法学) 全日制 58 77 113 121 369
101404007006286 曹昊昱 035102 法律(法学) 全日制 62 78 106 118 364
101404007006394 杨磊 035102 法律(法学) 全日制 66 78 114 115 373
101404007006447 卢新华 035102 法律(法学) 全日制 56 71 113 120 360
101514000004548 陈梦雨 035102 法律(法学) 全日制 69 68 109 114 360
101514000004698 孔庆文 035102 法律(法学) 全日制 69 77 116 121 383
101514000004728 杨君飞 035102 法律(法学) 全日制 63 73 110 119 365
101514000004736 王德碧 035102 法律(法学) 全日制 54 72 116 120 362
101514000004746 陈雨宁 035102 法律(法学) 全日制 68 82 110 120 380
101514000004758 罗浩涵 035102 法律(法学) 全日制 54 81 113 120 368
101834212241503 刘怡彤 035102 法律(法学) 全日制 63 77 109 114 363
101834212242225 陈秋宏 035102 法律(法学) 全日制 71 75 112 119 377
101834212641930 肖柯茹 035102 法律(法学) 全日制 61 74 112 118 365
102764214201318 戴子瑞 035102 法律(法学) 全日制 81 64 112 103 360
102764214201403 何海晨 035102 法律(法学) 全日制 78 78 107 98 361
102844210522883 吴心然 035102 法律(法学) 全日制 69 77 114 104 364
103374210013893 俞栋昊 035102 法律(法学) 全日制 69 68 124 102 363
103574000021692 王睿哲 035102 法律(法学) 全日制 78 73 112 99 362
105324370704338 兰凤轩 035102 法律(法学) 全日制 65 80 115 97 357
105594260000223 邱丽丽 035102 法律(法学) 全日制 75 77 107 98 357
105614021002320 卢晶晶 035102 法律(法学) 全日制 73 77 110 108 368
105614021009168 万嘉诚 035102 法律(法学) 全日制 82 79 112 88 361
106104035100137 张春兰 035102 法律(法学) 全日制 71 71 105 114 361
106104035101289 刘艳 035102 法律(法学) 全日制 73 79 100 115 367
106114523031451 魏杨 035102 法律(法学) 全日制 78 79 121 82 360
106114523031515 闫俊泽 035102 法律(法学) 全日制 71 78 113 95 357
106514035102303 李亚鸿 035102 法律(法学) 全日制 78 70 102 115 365
106514035102443 康琳雨 035102 法律(法学) 全日制 73 65 111 116 365
106514035102636 金佳 035102 法律(法学) 全日制 65 81 108 111 365
106514035102639 吴佳欣 035102 法律(法学) 全日制 66 73 104 121 364
106514035102642 刘月 035102 法律(法学) 全日制 75 71 104 116 366
106514035102695 陈晓夏 035102 法律(法学) 全日制 72 72 110 105 359
106524235121962 周乐妍 035102 法律(法学) 全日制 81 78 109 90 358
106574232819682 潘俊洁 035102 法律(法学) 全日制 68 69 108 115 360
106574520209588 苟体兰 035102 法律(法学) 全日制 71 72 107 111 361
106734003005291 吴怡 035102 法律(法学) 全日制 60 77 108 113 358
106984510517363 张博欣 035102 法律(法学) 全日制 81 74 108 101 364
107184412713352 周光燕 035102 法律(法学) 全日制 66 71 113 109 359
107264120509445 陈宣岐 035102 法律(法学) 全日制 65 66 115 112 358
107264130409500 姚梦成 035102 法律(法学) 全日制 66 70 106 115 357
107264330110069 南可欣 035102 法律(法学) 全日制 67 74 107 112 360
107264360710207 丁子倩 035102 法律(法学) 全日制 65 70 115 112 362
107264370110244 马雪萍 035102 法律(法学) 全日制 62 67 113 119 361
107264410310508 冯钰琼 035102 法律(法学) 全日制 64 75 108 114 361
107264412010643 李冰冰 035102 法律(法学) 全日制 57 75 105 120 357
107264421110786 叶帆 035102 法律(法学) 全日制 71 71 104 112 358
107264422010805 王晗 035102 法律(法学) 全日制 66 73 118 102 359
107264510510994 王景 035102 法律(法学) 全日制 58 78 114 109 359
107264520411085 王遥 035102 法律(法学) 全日制 63 73 113 109 358
107264531111111 苏超越 035102 法律(法学) 全日制 62 73 109 114 358
107264612405403 冯露露 035102 法律(法学) 全日制 73 70 107 111 361
107264651911363 王漪 035102 法律(法学) 全日制 76 69 104 111 360


上一条:皇家royal1688app2024年硕士研究生复试成绩(调剂)
下一条:皇家royal1688app2024年硕士研究生调剂公告